— Anonymous

| CHAMPAGNE | PRICE (YEN) |
| Non-Vintage Daniel Dumont Grande Reserve Brut | 6,380 |
| Non-Vintage Champagne Angellis Champagne Reserve Brut | 7,260 |
| Non-Vintage Delamotte Brut | 7,920 |
| Blanc de Noir Andre Clauet Sliver Brut Nature | 7,920 |
| Blanc de Noir Andre Clauet Un Jour de 191 | 16,500 |
| Blanc de Blancs J.L. Vergnon Conversation Brut Blanc de Blancs Grand Cru | 8,580 |
| Blanc de Blancs Andre Clauet Chalky | 9,900 |
| Blanc de Blancs Daniel Dumont 1er Cru Cuvee Solera Blanc de Blanc | 12,100 |
| Vintage 2014 Delamotte Brut Blanc de Blancs | 15,400 |
| Vintage 2006 Dom Perignon | 59,400 |
| Vintage 2008 Dom Perignon | 62,700 |
| Rose Andre Clouet Spiritum 96 | 782 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| DENMARK | PRICE (YEN) |
| 2018 SKÆRSØGAARD Dons PDO Cuvée Brut Mousserende | 13,200 |
| FRANCE | |
| Crémant de Bourgogne NV Domaine Claude Geeraert Tradition Brut | 3,850 |
| Crémant de Loire NV Chateau de L’Aulee Cremant de Loire Brut Zero | 2,860 |
| Crémant de Savois NV Jean Perrier et Fils Cremant de Savois Brut | 2,970 |
| ITALY | |
| NV Casalfarneto Verdicchio Spumante Brut | 1,650 |
| NV Zardetto Prosecco Brut | 2,420 |
| NV Terre Dei Buth Prosecco Rose | 2,090 |
| SPAIN | |
| 2019 Mas de Monistrol Cava Reserva de la Famillia Brut Nature | 2,200 |
| CHILE | |
| NV Emiliana Amaluna Organic Sparkling Brut Traditional Method Valle | 2,200 |
| NON-ALCOHOL SPARKLING WINE | |
| NV Domaine Pierre Chavin, “Joyéa” Organic NV | 2,200 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.


| SPARKLING WINE | PRICE (YEN) |
| Camel Farm Fujimoto Vineyard Pinot Noir Sparkling, Hokkaido Yoichi | 4,180 |
| WHITE WINE | |
| 2022 Camel Farm Kerner, Hokkaido Yoichi | 3,850 |
| 2023 MARO Wines Chardonnay, Hokkaido Yoichi | 4,400 |
| 2023 naritaya Asahidai 245 Blanc | 3,960 |
| 2023 naritaya Asahidai 245 Riesling | 4,950 |
| 2022 Hirakawa Winery Second Vin Blanc Terre de Yoichi, Hokkaido Yoichi | 4,730 |
| 2022 Hirakawa Winery Solitude Terre de Yoichi, Hokkaido Yoichi | 5,170 |
| 2022 Kamisato Vineyard Toytasowso Gewurtztraminer, Hokkaido Rankoshi | 5,170 |
| 2022 Camel Farm Fujimoto Vineyard Chardonnay, Hokkaido Yoichi | 6,050 |
| ROSE WINE | |
| 2022 Yamanokyo Ota Winery Marselan Rose, Hiroshima Fukuyama | 2,860 |
| 2022 Hirakawa Winery Second Vin Rosé Terre de Yoichi, Hokkaido Yoichi | 3,960 |
| 2022 Kamisato Vineyard Toytasowso Pinot Noit ROSE, Hokkaido Rankoshi | 5,500 |
| RED WINE | |
| 2021 Camel Farm Fujimoto Vinyard Pinot Noir, Hokkaido Yoichi | 6,050 |
| 2022 MARO Wines Zweigeltrebe, Hokkaido Yoichi | 6,600 |
| 2021 Camel Farm Private Reserve Pinot Noir, Hokkaido Yoichi | 9,680 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE ALSACE | PRICE (YEN) |
| 2021 Cave de Turckheim Vin d’alsace Riesling Cuvee Reserve | 2,530 |
| 2022 Roland Schmitt Pinot Blanc | 3,740 |
| 2022 Roland Schmitt Riesling Glintzberg | 3,850 |
| 2019 Domaine Robert Roth Hornstein Gewurztraminer | 4,180 |
| 2019 Domaine Riefle Riesling Lieu Dit Bihl | 4,180 |
| FRANCE LOIRE | |
| 2020 David & Duvallet Muscadet Serve et Maine Sur Lie Les Barboires | 1,980 |
| 2022 Domaine Gobin Freres Muscadet Serve et Maine Sur Lie Domaine de L’Angelier | 1,980 |
| 2022 Claude Lafond Vin de France Sauvignon | 2,310 |
| 2022 Domaine Pelle Menetou Salon Morogues Blanc | 4,950 |
| 2022 Domaine du Pré Semelé Sancerre Blanc | 6,160 |
| 2021 Domaine Belliviere Jasnier Rosieres | 5,940 |
| 2022 Domaine Belliviere Jasnier Calligrammme | 9,130 |
| FRANCE BOURGOGNE | |
| 2021 Domaine Fernand&Laurent Pillot Bourgogne Aligoté | 4,950 |
| 2017 Domaine de Montille Bourgogne Blanc Clos du Château | 5,830 |
| 2020 Francois Carillon Bourgogne Blanc | 7,700 |
| 2020 Chateau de Meursault Bourgogne Clos du Chateau | 8,140 |
| 2011 Domaine Roulot Bourgogne Blanc | 36,300 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE CHABLIS | PRICE (YEN) |
| 2022 Phillip Bouchard Chablis | 3,190 |
| 2019 Billoud-Simon Chablis Tête d’Or | 4,620 |
| 2022 Clotilde Davenne Chablis | 5,940 |
| 2015 Billoud-Simon Chablis 1er Cru Montee de Tonnerre | 7,150 |
| 2016 Billoud-Simon Chablis 1er Cru Vaulorent | 7,370 |
| 2021 Marcel Servin Chablis 1er Cru Montee de Tonnerre | 8,360 |
| 2006 Marcel Servin Chablis Grand Cru Bougros | 19,800 |
| FRANCE MARSANNAY | |
| 2020 Jean Frounier Marsannay Blanc Les Longeroies | 8,250 |
| 2019 Phillippe Rossignol Marsannay Blanc | 8,360 |
| FRANCE MERSAULT | |
| 2018 Albert Grivoult Meursault Clos du Murger | 22,000 |
| 2021 Chateau de Meursault Meursault -Perrieres 1er Cru | 31,900 |
| FRANCE SAINT AUBIN | |
| 2018 Pascal Cremant Saint Aubin 1er Les Charmois | 11,990 |
| 2021 Domaine Bertrand Bachelet Saint Aubin 1er Cru Cueillette de Marie | 12,100 |
| 2021 Joseph Colin Saint Aubin 1er Cru En Remilly | 17,600 |
| FRANCE CHASSANGE MONTRACHET | |
| 2020 Philippe Colin Chassagne Montrachet Blanc | 14,300 |
| 2020 Philippe Colin Chassagne Montrachet 1er Cru En Remilly | 23,100 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE CHANSSANGE MONTRACHET | PRICE (YEN) |
| 2021 Sylvain Morey Chassagne Montrachet Blanc | 16,500 |
| 2021 Sylvain Morey Chassagne Montrachet 1er Cru En Caillerets | 24,200 |
| 2016 Thomas Morey Chassagne Montrachet 1er Cru Les Embazees | 21,450 |
| 2015 Jean Noel Gagnard Chassagne Montrachet 1er Cru Les Chaumées | 22,000 |
| 2017 Vincent et Sophie Morey Chassagne Montrachet 1er Cru Les Baudine | 22,000 |
| FRANCE PULIGNY MONTRACHET | |
| 2020 Francois Carillon Puligny Montrachet | 23,100 |
| 2019 Jean Marc Boillot Puligny Montrachet 1er Cru La Truffiere | 34,100 |
| 2016 Jean Marc Boillot Puligny Montrachet 1er Cru La Truffiere | 41,800 |
| FRANCE SANTENAY | |
| 2020 Domaine Jean Marc Vincent Santenay 1er Le Beaurepaire | 16,500 |
| FRANCE MÂCONNAIS | |
| 2021 Domaine Cordier Pere et Fils Macon Milly Lamartine Clos du Four | 5,170 |
| 2021 Domaine Cordier Pere et Fils Pouilly Fuisse Juliette la Grande | 10,890 |
| FRANCE CÔTES DU RHÔNE | |
| 2021 Andre Brunel Cote du Rhone Blanc Cuvee Becassonne | 2,530 |
| FRANCE LANGUEDOC | |
| 2021 Les Vignobles Foncalieu Pays d’Oc Chardonnay Cuvee de Brieu | 1,650 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE SOUTHWEST | PRICE (YEN) |
| 2022 UBY Unique Sauvignon Blanc | 1,980 |
| SOUTH FRANCE | |
| 2021 Vignobles & Compagnie Henri D’Autignac Chardonnay | 2,200 |
| ITALY | |
| 2023 Cantina Castelnuovo del Garda Soave Veneto | 1,650 |
| 2022 Cantina Castelnuovo del Garda Pinot Grigio Ca’Vegar Lombardia | 1,760 |
| 2022 Nicosia Insolia Sicilia | 1,980 |
| 2022 Vigneti del Vulture Pipoli Bianco Basilicata | 2,200 |
| 2021 Fattoria Pagano Greco di Tufo Campagna | 2,300 |
| 2021 Fattoria Pagano Fabula Falerno del Massico Bianco Campagna | 2,400 |
| NV Cantina Cinque Terre Mureti Vino Bianco | 2,530 |
| SPAIN | |
| 2022 Bodegas Gabarda Gabarda Chardonnay | 1,320 |
| 2022 Baron de Ley Blanco Semidulce Rioja | 2,400 |
| AUSTRIA | |
| 2022 Weszeli Gruner Veltliner Felix | 3,100 |
| 2021 Ludwig Neumayer Gemischter Satz Stoa Niederösterreich | 5,060 |
| 2022 Pichler-Krutzler Gruner Veltliner Ried Loibenberg, Wachau | 10,450 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| PORTUGAL | PRICE (YEN) |
| NV Caves do Casalinho Tres Marias DOC Vinho Verde (1000ml) | 1,650 |
| 2021 Quinta de Raza Vinho Verde Quinta de Raza Alvarino Traiadura DOC Vinho Verde | 2,200 |
| 2022 Bayra (Rui Roboredo Madeira Vinhos SA) Reserva Quartz Blanco DOC Bayra Interior | 2,310 |
| 2023 Soalheiro Soalheiro Alvarinho DOC Vinho Verde | 2,970 |
| 2022 Soalheiro Granit DOC Vinho Verde | 3,410 |
| GERMANY | |
| 2022 Georg Albrecht Schneider Müller Thurgau Vom Loss Q.b.A Rhainhessen | 2,090 |
| 2021 Bernhard Koch Riesling Classic Phalz | 2,310 |
| 2021 Bernhard Koch Chardonnay Vom Loss Trocken Phalz | 2,750 |
| 2022 Class Kiedricher Riesling Qualitatswein (Semi-Sweet) | 2,200 |
| 2021 Schonleber-Blumlein Rheingau Koshu Mitterheimer Edelman | 5,720 |
| NEW ZEALAND | |
| 2018 Felton Road Dry Riesling Central Otago | 5,720 |
| 2020 Pyramid Valley Vinyards North Canterbury Sauvignon Plus | 2,750 |
| 2015 Terravin Te Ahu Marborough Sauvignon Blanc | 6,160 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| AUSTRALIA | PRICE (YEN) |
| 2021 d’Arenberg The Stump Jump White MaLaren Vale | 1,870 |
| 2017 Grosset Polish Hill Riesling Clare Valley | 9,790 |
| 2003 Grosset Polish Hill Riesling Clare Valley | 12,100 |
| 2013 Mosswood Semillon Margaret River | 6,270 |
| 2015 L.A.S. Vino Chanin Blanc Dynamic Blend Margaret River | 8,140 |
| 2015 L.A.S. Vino St Mary’s Jerusalem Chardonnay Margaret River | 16,000 |
| 2019 Leeuwin Estate Art Series Chardonnay Margaret River | 16,000 |
| 2013 Leeuwin Estate Art Series Chardonnay Margaret River | 18,700 |
| CALIFORNIA | |
| 2021 Dutton Goldfield Dutton Ranch Chardonnay | 7,370 |
| 2020 Au Bon Climat Nuits-Blanches au Bouge Hindsight Santa Maria Valley | 8,580 |
| 2019 Rhys Vinyards Chardonnay Santa Cruz Mountains | 8,250 |
| 2018 Rhys Vinyards Chardonnay Mt.Pajaro Vinryard Santa Cruz Mountains | 19,800 |
| ARGENTINA MENDOZA | |
| 2021 Andeluna Cellars Andeluna Chardonnay Mendoza | 1,980 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE BOURGOGNE | PRICE (YEN) |
| 2014 Michel Lafarge Bourgogne Passetoutgrain L’Exception | 3,630 |
| 2021 G.Roblot Marchand Bourgogne Haute Cotes de Nuits Rouge | 5,170 |
| FRANCE MARSANNAY | |
| 2020 Jean Frounier Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain | 5,940 |
| 2020 Chateau de Marsannay Marsannay | 6,600 |
| 2020 Chateau de Marsannay Marsannay Les Echezots | 8,140 |
| 2020 Jean Frounier Marsannay Rouge Les Longeroies | 8,250 |
| 2021 Bruno Clair Marsannay Les Longeroies | 12,650 |
| 2015 Phillie Charlopin Parizot Marsannay En Montchenevoy | 13,750 |
| FRANCE GEVREY CHAMBERTIN | |
| 2017 Chateau de Marsannay Gevrey Chambertin | 12,650 |
| 2016 Bernard Dugat-Py Gevrey Chambertin Cuvée Coeur de Roy Très Vieilles Vignes | 29,700 |
| 2017 Domaine Denis Mortet Gevrey Chambertin Mes Cinq Terroirs | 33,000 |
| 2013 Domaine Denis Mortet Gevrey Chambertin Mes Cinq Terroirs | 35,200 |
| 2010 Domaine Denis Mortet Gevrey Chambertin | 41,800 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.

| FRANCE MOREY SAINT DENIS | PRICE (YEN) |
| 2021 Domaine Lignier Michelot Morey Saint Denis En la Rue de Vergy | 15,000 |
| 2016 Hubert Lignier Morey Saint Denis 1er Cru Clos Baulet | 17,600 |
| 2016 Hubert Lignier Morey Saint Denis 1er Cru La Riotte | 21,450 |
| 2013 Domaine Arlaud Clos de la Roche Grand Cru | 58,300 |
| 2014 Domaine Ponsot Clos de la Roche Grand Cru Cuvée Vieille Vignes | 85,800 |
| 2014 Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru | 179,300 |
| 2018 Clos de Tart Grand Cru (Monopole) | 104,500 |
| FRANCE CHAMBOLLE MUSIGNY | |
| 2013 Chantal Lescure Chambolle Musigny Les Mombies | 16,500 |
| 2022 G.Roblot Marchand Chambolle Musigny | 16,940 |
| 2022 G.Roblot Marchand Chambolle Musigny 1er Cru Les Fuées | 21,670 |
| 2021 Genot-Boulanger Chambolle Musigny | 21,780 |
| 2021 Michel Gros Chambolle Musigny | 21,780 |
| 2014 Domaine Gilbert et Christine Feletig Chambolle Musigny Les Combottes | 25,300 |
| FRANCE ECHEZEAUX | |
| 2014 Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses | 83,600 |
| FRANCE CORTON | |
| 2017 Domaine de Montille Corton Clos du Roi Grand Cru | 29,700 |
| FRANCE BEAUNE | |
| 2014 Domaine Fernand&Laurent Pillot Beaune 1er Cru Boucherottes | 16,830 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE VOSNE ROMANEE | PRICE (YEN) |
| 2014 Fabrice Vigot Vosne Romanee Les Damaudes | 17,600 |
| 2021 Michel Gros Vosne Romanee 1er Clos des Reas Monopole | 29,700 |
| 2011 Chantal Lescure Vosne Romanee 1er Cru Les Suchot | 41,800 |
| FRANCE COTÊ DE NUITS | |
| 2017 Domaine Bachelet Cotê de Nuits Villages | 8,800 |
| FRANCE NUIT SAINT GEORGE | |
| 2017 Domaine Bertrand Ambroise Nuit Saint George 1er Cru En Rue de Chaux | 12,100 |
| 2010 Domaine Perro Minot Nuit Saint George 1er Cru La Richemore Vieille Vignes | 52,800 |
| 2014 Domaine Fernand&Laurent Pillot Beaune 1er Cru Boucherottes | 16,830 |
| FRANCE POMMARD | |
| 2019 Domaine Lafouge Pommard Les Noisons | 7,700 |
| 2021 Domaine Launay-Horiot Pommard 1er Clos Blanc | 16,940 |
| FRANCE VOLNAY | |
| 2017 Domaine de Montille Volnay 1er Cru Les Brouillards | 15,400 |
| 2016 La Pousse d’Or Volnay 1er Cru Clos des 60 Ouvrées (Monopole) | 17,600 |
| 2014 Michel Lafarge Volnay 1er Cru les Mitans | 18,700 |
| 2022 Pierric Bouley Volnay 1er Cru Santenots | 28,380 |
| 2017 Domaine des Contes Lafon Volnay-Santenots du Milieu 1er Cru | 31,900 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE AUXEY DURESSES | PRICE (YEN) |
| 2020 Jean Marc Vincent Auxey Duresses 1er Cru Les Bretterins | 13,200 |
| FRANCE CHASSANGE MONTRACHET | |
| 2021 Domaine Bertrand Bachelet Chassagne Montrachet Rouge | 8,800 |
| FRANCE SANTENAY | |
| 2019 Jean Marc Vincent Santenay 1er Cru Les Gravieres | 16,500 |
| FRANCE MARANGE | |
| 2021 Xavier Monnot Maranges 1er Clos de la Fussiere Monopole | 9,350 |
| FRANCE GIRVY | |
| 2017 Joblot Givry 1er Cru Servoisine Rouge | 5,830 |
| 2016 Joblot Givry 1er Cru Clos du Cellier Aux Moines | 5,940 |
| FRANCE BEAUJOLAIS | |
| 2020 Domaine Chassagen Morgon Les Ruillères | 2,860 |
| FRANCE BORDEAUX | |
| 2012 Chateau Flur Haut Gaussens | 2,530 |
| 2017 Pagodes de Cos Saint Estephe | 8,910 |
| 2018 Chateau Cos d’Estournel Saint Estephe | 46,200 |
| 2017 Echo de Lynch Bages Pauillac | 7,810 |
| 2011 Chateau Pontet Canet Pauillac | 23,100 |
| 2018 Chateau Pichon Longueville Comtesse Lalande Pauillac | 44,000 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE BORDEAUX | PRICE (YEN) |
| 2014 Les Fiefs de Lagrange Saint Julien | 6,380 |
| 2016 Sarget de Gruaud Larose Saint Julien | 7,260 |
| 2019 Le Petit Lion du Marquis de Las Cars Saint Julien | 12,100 |
| 2010 Chateau Lagrange Saint Julien | 19,800 |
| 2015 Chateau Leoville Las Cases Saint Julien | 49,500 |
| 2010 Chateau Durfort Vivens Margaux | 17,600 |
| 2018 Pavillon Rouge du Chateau Margaux Margaux | 37,400 |
| 2014 Chateau Les Carmes Haut Brion Pessac Leognan | 26,400 |
| 2010 Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan | 100,000 |
| 2016 Esprit de Pavie Saint Emilion | 5,280 |
| 2018 Chateau Gros Caillou Saint Emilion Grand Cru | 5,610 |
| 2009 Chateau Valandraud Saint Emilion Grand Cru | 47,300 |
| FRANCE LOIRE | |
| 2022 Famille Bougrier Pinot Noir Vin de France Petites Confessions | 1,870 |
| FRANCE CÔTES DU RHÔNE | |
| 2017 Domaine Santa Duc Cotes du Rhone Famille Gras Les Vieilles Vignes | 2,420 |
| 2018 E. Guigal Chateauneuf du Pape | 7,700 |
| 2018 Domaine Pierre & Jerome Coursodon Saint Joseph Rouge L’Olivaie | 8,360 |
| 2013 E. Guigal Château d’Ampuis Cote Rotie | 20,900 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE LANGUEDOC | PRICE (YEN) |
| 2014 Select Vin by Chateau la Negly Minervois la Liviniere Domaine du Roc | 1,870 |
| 2022 Les Vignobles Foncalieu Pays d’Oc Pinot Noir Cuvee de Brieu | 1,760 |
| FRANCE PROVENCE | |
| 2019 Trienne I.G.P.Mediterranee Les Aureliens | 2,310 |
| ITALY | |
| 2021 Azienda Agricola Roberto Sarotto Barbera s’Asti | 1,870 |
| 2020 Luiji Righetti Valpolichella Ripasso Canpolieti | 2,310 |
| 2018 Campo Ai Lecci Lupaia Toscano | 2,310 |
| 2016 La Lecciaia Millennium Rosso di Toscana | 5,170 |
| 2015 Rocca di Montegrossi Geremia Toscana | 7,700 |
| 2018 Brezza Baloro | 9,350 |
| 2016 Ventolaio Brunello di Montarcino | 9,900 |
| 2020 Tenuta dell’Ornellaia Ornellaia Borgheri | 46,200 |
| SPAIN | |
| 2018 Marques de la Concordia Rioja Santiago Crianza | 2,640 |
| 2021 Teso la Monja Almirez D.O.Toro | 6,600 |
| GERMANY | |
| 2021 Bernhart Koch Cabernet Dorsa Trocken Phalz | 2,750 |
| PORTUGAL | |
| 2020 Bayra Reserva Tinto | 2,530 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| BULGARIA | PRICE (YEN) |
| 2019 Bessa Valley Winery Petit Enira | 2,200 |
| 2007 Bessa Valley Winery Enira Reserva | 3,520 |
| ROMANIA | |
| 2018 Alira Tribun | 2,200 |
| MOLDOVA | |
| 2020 Purcari 1827 Collection Rara Neagra | 3,190 |
| AUSTRALIA | |
| 2018 d’Arenberg The Stump Jump Red McLaren Vale | 1,870 |
| 2018 d’Arenberg Dead Arm Shiraz McLaren Vale | 8,360 |
| 2013 Leeuwin Estate Art Series Cabernet Sauvignon Margaret River | 11,550 |
| 2003 Leeuwin Estate Art Series Cabernet Sauvignon Margaret River | 16,500 |
| 2015 Mosswood Cabernet Sauvignon Margaret River | 17,600 |
| 1998 Mosswood Cabernet Sauvignon Margaret River | 23,100 |
| 2018 Yarra Yerring Dry Red No.1 Yarra Valley | 12,650 |
| 2003 Yarra Yerring Dry Red No.1 Yarra Valley | 16,500 |
| 2009 Yarra Yerring Dry Red No.2 Yarra Valley | 13,750 |
| NEW ZEALAND | |
| 2013 Terravin Th Ahu Pinot Noir Marlborough | 7,700 |
| 2013 Craggy Range Te Muna Pinot Noir Martinborough | 5,500 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| NEW ZEALAND | PRICE (YEN) |
| 2019 Ata Rangi Pinot Noir Martinborough | 13,200 |
| 2021 # Felton Road Bannockburn Pinot Noir Central Otago | 8,800 |
| 2021 # Felton Road Calvert Pinot Noir Central Otago | 10,780 |
| CALIFORNIA | |
| 2021 Dutton Goldfield Dutton Ranch Pinot Noir | 8,800 |
| 2017 Rhys Vinyards Pinot Noir Santa Cruz Mountains | 9,240 |
| 2012 Alysian Pinot Noir Rochioli Vinyard Russian River Valley | 12,100 |
| 2017 Rhys Vinyards Pinot Noir Horseshoe Vinyard Santa Cruz Mountains | 22,000 |
| 2021 Pisoni Estate Pinot Noir Pisoni Vinyard Santa Lucia Highlands | ¥ 22,000 |
| 2018 The Mascot Napa Valley | 28,600 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.
| FRANCE | PRICE (YEN) |
| 2022 Chateau Virant Terroir Rose IGP Méditerranée | 2,860 |
| 2022 Domaine de la Mordorée Tavel Rose La Reine des Bois | 6,160 |
| 2022 Bruno Clair Marsannay Rose | 5,280 |
| 2021 Jean Frounier Marsannay Rose | 6,600 |
*Please note that rates are subject to change at the time of booking.